Daten
| Länge | 7,3 m | 24 ft |
|---|---|---|
| Höhe | 2,3 m | 7,5 ft |
| Spannweite | 10,3 m | 33,8 ft |
| Flügelfläche | 10,5 m² | 113 sqft |
| Kabinenbreite | 1,2 m | 47,24 in |
| Gepäckraumvolumen | 500 ltr | 18 cuft |
Vorn
Seitenansicht
Oben
Kabinenschnitt
Mehr Informationen finden Sie in unserem Produktblatt:
Zum Betrachten der PDF-Dateien benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.






