Klicken Sie auf eine Kategorie, um die jeweiligen Informationen anzuzeigen:
Motor
Propeller
Flugleistungen
Flugleistungen
| Zul. Höchstgeschwindigkeit VNE | 165 kts | 305 km/h | ||
|---|---|---|---|---|
| Max. Reisegeschwindigkeit, MSL | 130 kts | 240 km/h | ||
| 75%, 5.000f t, ISA | 55%, 5.000 ft, ISA | |||
| Geschwindigkeit (TAS) | 121 kts | 224 km/h | 103 kts | 191 km/h |
| Reichweite (+ 45 min Res.) | 535 NM | 990 km | 620 NM | 1.150 km |
| Max. Flugdauer (+ 45 min Res.) | 4:30 hrs | 6:05 hrs | ||
| Kraftstoffdurchfluss | 21,5 ltr/h | 5,7 gph | 16,6 ltr/h | 4,36 gph |
| Überziehgeschwindigkeit o. Klappen VS1 | 50 ks | 93 km/h | ||
| Überziehgeschwindigkeit m. Klappen VS0 | 43 kts | 80 km/h | ||
| Max. Seitenwindkomponente | 15 kts | 28 km/h | ||
| Steiggeschwindigkeit, MSL | 750 ft/min | 3,8 m/s | ||
| Dienstgipfelhöhe | 14.500 ft | 4.450 m | ||
Massen und Mengen
Start- und Landestrecken
Mehr Informationen finden Sie in unserem Produktblatt:
Zum Betrachten der PDF-Dateien benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.


